四衝程引擎機油產品
產品規格表
產品
WR-S
容量
2L (僅10W-30/20W50)、20L
| 商品名 | WR20S | WR50S | |
|---|---|---|---|
| SAE粘度 | 10W-30 | 20W-50 | |
| 燃點 ℃ | 234 | 248 | |
| 運動粘度 | 40℃ mm2/s | 75.7 | 133 |
| 100℃ mm2/s | 11.7 | 17.4 | |
| 粘度指數 | 148 | 145 | |
| 流動點 ℃ | -57.5 | -45.0 | |
| 塩基數 mgKOH/g | 8.5 | 8.5 | |
Copyright (C) 2021 Master Champ Trading Co.,Ltd. All Rights Reserved.